Die aktuellen Einsatzfahrzeuge
Führungskraftwagen (FüKW) | |
Kennzeichen | THW 89227 |
Taktische Bezeichnung | Führungskraftwagen (FüKW) seit 2022 Mannschaftstransportwagen (MTW) 2014–2022 |
Funkrufname | Heros Halver 21/10 |
Taktische Einheit | Technischer Zug, Zugtrupp |
Fahrzeugtyp | Renault Master L2H2 |
Ausbauhersteller | WAS |
Ausführung | Kleinbus |
zulässiges Gesamtgewicht | 3 t |
Sitzplätze | 8+1 |
Baujahr | 2014 (Vorgänger) |
Gerätekraftwagen I (GKW I) | |
Kennzeichen | THW 90530 |
Funkrufname | Heros Halver 22/51 |
Taktische Einheit | Technischer Zug,Bergungsgruppe |
Fahrzeugtyp | MAN TGM 18.290 |
Aufbauhersteller | Freytag |
Ausführung | LKW, geländefähig, Koffer, hydraulische Seilwinde |
zulässiges Gesamtgewicht | 16 t |
Sitzplätze | Gruppenfahrerhaus, 8+1 Plätze |
Baujahr | 2019 (Vorgänger) |
Lastkraftwagen (LKW Lbw) | |
Kennzeichen | THW 91215 |
Funkrufname | Heros Halver 47/43 |
Taktische Einheit | Technischer Zug,Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen |
Fahrzeugtyp | Daimler-Benz Arocs 1830 A 4 x 4 |
Ausführung | LKW, geländegängig, Schiebeplane/Spriegel, Ladebordwand |
Sitzplätze | 1+1 Plätze (+4 Notsitze) |
Nutzlast | 7,8 t |
zulässiges Gesamtgewicht | 18 t |
Wattiefe | 0,50 m |
Laderaum | LBH 5,36 m x 2,45 m x 1,97 m |
Baujahr | 2021 (Vorgänger) |
Mannschaftslastwagen II (MLW II) | |
Kennzeichen | THW 88080 |
Funkrufname | Heros Halver 79/32 (vor der Neufassung der Funkrufnamenregelung 2021 Heros Halver 86/32) |
Taktische Einheit | Technischer Zug, ÖGA-Einsatzkomponente Unwetterschaden, während ihrer Aufbauphase derFachgruppe Wasserschaden/Pumpen zugeordnet (1999–2004 in der Fachgruppe Infrastruktur als Heros Halver 31/32) |
Fahrzeugtyp | Daimler-Benz Unimog U 1300 L |
Ausführung | LKW, hochgeländegängig, Plane/Spriegel |
Sitzplätze | 2+1 Plätze |
Nutzlast | 2 t |
zulässiges Gesamtgewicht | 7,5 t |
Wattiefe | 1,20 m |
Laderaum | LBH 2,90 m x 2,20 m x 1,80 m |
Baujahr | 1979, im OV Halver seit 1999 (Vorgänger), zuvor bei der Bundeswehr |
Mannschaftslastwagen IV (MLW IV) | |
Kennzeichen | THW 91165 |
Funkrufname | Heros Halver 47/34 |
Taktische Einheit | Technischer Zug, Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen |
Fahrzeugtyp | MAN TGM 18.290, LKW, geländefähig |
Aufbauhersteller | Freytag |
Ausführung | LKW, geländefähig, Plane/Spriegel, Ladebordwand, absetzbare Rollwagen |
Nutzlast | |
zulässiges Gesamtgewicht | 14,1 t |
Sitzplätze | Staffelfahrerhaus, 6+1 Plätze |
Laderaum | LBH 4,49 m x 2,47 m x 1,90 m |
Baujahr | 2020, im OV Halver seit 2023, zuvor im OV Unna/Schwerte (Vorgänger) |
Mannschaftstransportwagen (MTW) | |
Kennzeichen | THW 89954 |
Funkrufname | Heros Halver 86/26 |
Einsatztaktische Zuordnung | OV-Stab |
Fahrzeugtyp | Fiat Ducato |
Ausbauhersteller | Mosolf |
Ausführung | Kleinbus |
Nutzlast | |
zulässiges Gesamtgewicht | 3,5 t |
Sitzplätze | 8+1 |
Baujahr | 2000, im OV Halver seit 2020, zuvor im OV Hamm |
Mehrzweckgerätewagen (MzGW) | |
Kennzeichen | THW 91301 |
Funkrufname | Heros Halver 24/55 |
Taktische Einheit | Technischer Zug, Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung |
Fahrzeugtyp | MAN TGM 18.290, LKW, geländefähig |
Aufbauhersteller | Empl |
Ausführung | LKW, geländefähig, Koffer, Plane/Spriegel, Ladebordwand, absetzbare Rollwagen |
Nutzlast | |
zulässiges Gesamtgewicht | 18 t |
Sitzplätze | Staffelfahrerhaus, 6+1 Plätze |
Laderaum | LBH 3,75 m x 2,47 m x 1,90 m |
Baujahr | 2022 (Vorgänger) |
Anhänger Hochleistungs-Lichtmast (Anh LiMa) | |
Kennzeichen | THW 93110 |
Taktische Einheit | Technischer Zug, ÖGA-Einsatzkomponente Unwetterschaden |
Fahrzeugtyp | Ewers |
Ausführung | Einachs-Starrdeichselanhänger Lichtmast, mechanisch, rundum drehbar, Leuchten einzeln verstellbar Anhängevorrichtung wahlweise für Kugelkopf- oder Maulkupplung |
Nennleistung | 322.000 lm Leuchtenlichtstrom |
Stromerzeuger | Eisemann BSKA 17EV RSS Cube PMG EFI, 17 kVA Benzin-Aggregat Briggs & Stratton EFI 38E347, 16,9 kW (23 PS) IT-Betrieb für Lichtmast- und Einsatzstellenversorgung TN-Betrieb für Netzeinspeisung |
Scheinwerfer
| 2 x LED-Flutlichtstrahler Zumtobel Thorn Altis ALG5 168L125-740 PST WB ANT, 538 Watt, engstrahlend 30° für den Weitbereich 2 x LED-Flutlichtstrahler Zumtobel Thorn Altis ALG5 144L140-740 PST AI6 ANT, 292 Watt, asymmetrisch 60° für den Nahbereich zusammen 1.660 W flackerarm, geeignet für HDTV-Übertragungen Farbtemperatur Neutralweiß, 4000 K |
Lichtpunkthöhe | 10,50 m |
zulässiges Gesamtgewicht | 1,3 t |
Baujahr | 2023 (Vorgänger) |
Beschreibung | Der Lichtmast-Anhänger wird zum großräumigen Ausleuchten von größeren Einsatzstellen eingesetzt. Er ist mit LED-Flutlichtstrahlern bestückt. Die Anlage ist für eine optimierte Lichtverteilung konzipiert und liefert einen Leuchtenlichtstrom von 322.000 lm. Lichtmast und Stromerzeuger (17 kVA) sind auf einem sehr wendigen Einachsanhänger verbaut, der an beengten Einsatzstellen auch von Hand sehr leicht manövriert werden kann. |
Anhänger Hochleistungs-Lichtmast (Anh LiMa) | |
Kennzeichen | THW 88078 (anfangs MK-HV 80) |
Taktische Einheit | Technischer Zug, ÖGA-Einsatzkomponente Unwetterschaden (2020–2022 in derFachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung) (2001/03–2020 in der Fachgruppe Beleuchtung) |
Fahrzeugtyp | Endress |
Ausführung | Einachs-Starrdeichselanhänger Lichtmast mit Seilzugmechanik, rundum drehbar, Leuchten einzeln verstellbar |
Nennleistung | 340.000 lm Leuchtenlichtstrom |
Stromerzeuger | Eisemann BSKA 8, 8 kVA |
Scheinwerfer | 5 x Schmidt-Strahl PSH 1000 HRI TS, 1.000 Watt, zusammen 5.000 W 1 x Halogen, 1.500 Watt |
Lichtpunkthöhe | 9 m |
zulässiges Gesamtgewicht | 0,8 t |
Baujahr | 1995, im OV Halver seit 2001 (Nachfolger) |
Beschreibung | Der Lichtmast-Anhänger wird zum großräumigen Ausleuchten von Einsatzstellen eingesetzt. Er ist mit 20.000 W* Metalldampfentladungslampen (5 x 1.000-W-Scheinwerfer Typ Schmidt-Strahl PSH 1000 HRI TS) und 1 x 1.500 W Halogen-Scheinwerfer bestückt. Die Anlage liefert einen Lampenlichtstrom von insgesamt 480.000 lm und erreicht einen Leuchtenlichtstrom vom 340.000 lm. Lichtmast und Stromerzeuger (8 kVA) sind auf einem sehr wendigen Einachsanhänger verbaut, der an beengten Einsatzstellen auch von Hand sehr leicht manövriert werden kann. * Entladungslampensystem, zum Vergleich mit 1.000-W-Halogenscheinwerfern dem Wirkungsgrad entsprechend mit Faktor 4 gerechnet. |
Anhänger Netzersatzanlage (Anh NEA) | |
Kennzeichen | THW 88078 |
Taktische Einheit | Technischer Zug, Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung (2006–2019 in der 2. Bergungsgruppe) |
Fahrgestellhersteller | Auwärter |
Aufbauhersteller | Kirsch |
Ausführung | Tandemachs-Starrdeichselanhänger Stromerzeugeraggregat pneumatischer Lichtmast, rundum drehbar, Leuchtenkopf schwenkbar |
Stromerzeuger | Kirsch SDK D 50-4 DDE Dieselaggregat Deutz 3,2 l, 51 kW (69 PS) |
Leistung Stromerzeuger | Nennleistung 50 kVA Wirkleistungsfaktor 0,8 Wirkleistung 40 kW |
Anschlüsse | 1 x 125 A, 400 V, zur Netzeinspeisung 1 x 63 A, 400 V 2 x 32 A, 400 V 6 x 16 A, 230 V, Schuko |
Nennleistung Lichtmast | 110.000 lm Leuchtenlichtstrom |
Scheinwerfer | 4 x Halogen, 2.000 W, zusammen 8.000 W |
Lichtpunkthöhe | 7,5 m |
zulässiges Gesamtgewicht | 2,7 t |
Baujahr | 2002, im OV Halver seit 2006, zuvor im OV Nettetal |
Beschreibung | Mit der Netzersatzanlage (Anh NEA 50 LiMa) werden temporäre Stromversorgungs-Systeme für Einsatzräume eingerichtet und betrieben. Das Einspeisen in freigeschaltete Stromnetze bzw. Netzabschnitte (Gebäude, Objekte) ist im TN-Betrieb möglich (Netzersatzbetrieb). Der Lichtmast wird zum großräumigen Ausleuchten von Einsatzstellen eingesetzt. Zusätzlich werden elektrische Heizgeräte (15 kW, 18 kW) mitgeführt, mit denen Zelte und Räume beheizt werden können. |
Anhänger Schmutzwasserpumpe (Anh SwPu) | |
Kennzeichen | THW 97613 |
Taktische Einheit | Technischer Zug, ÖGA-Einsatzkomponente Unwetterschaden, während ihrer Aufbauphase der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen zugeordnet |
Fahrzeugtyp | Dia VSA 240 |
Ausführung | Einachs-Starrdeichselanhänger, geländegängig Wasserring-Luftpumpe als Ansaugpumpe Einkanalrad-Kreiselpumpe als Förderpumpe |
Nennleistung | 5.000 l/min, 300 m³/h, bei 1,4 bar |
Förderhöhe max. | 21 m |
Korndurchlass | 125 mm |
Antrieb | Dieselmotor Hatz 2L40C, 19,1 kW (26 PS) |
Anschlüsse | Kardan Perrot (F 150/V 159), F-Norm (Durchmesser 6"/159 mm/NW 150) |
zulässiges Gesamtgewicht | 1,5 t |
Baujahr | 1985, im OV Halver seit 2002 |
Beschreibung | Die Schmutzwasserpumpe (Anh SwPu 5000) vom Typ Dia VSA 240 wird zum großvolumigen Pumpen von Abwasser, Schmutz- und Brauchwasser eingesetzt. Die robuste Pumpe leistet 300 m³/h oder 5.000 l/min bei 14 m Förderhöhe und weist einen Korndurchlass bis 125 mm auf. Sie verträgt einen Feststoffanteil von bis zu 80 % bei 40 mm Korngröße. Die Pumpe ist selbstansaugend mit Vakuumpumpe und Trennbehälter ausgeführt, so dass eingesaugte Luft nicht zum Abriss des Förderstroms führt. |
Anhänger (Anh 1,6 t) | |
Kennzeichen | THW 88081 |
Taktische Zuordnung | OV-Stab |
Fahrzeugtyp | Saris 30 |
Ausführung | Zweiachs-Starrdeichselanhänger, Plane/Spriegel |
Nutzlast | 1,6 t |
zulässiges Gesamtgewicht | 2 t |
Laderaum | LBH 3,10 m x 1,50 m x 1,70 m |
Baujahr | 2005 |
Beschreibung | Der Anhänger dient verschiedenen Transportaufgaben im Ortsverband. |
Anhänger (Anh 3,3 t) | |
Kennzeichen | THW 88099 |
Taktische Einheit | Technischer Zug, Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen |
Fahrzeugtyp | Luther BWB 2343 |
Ausführung | Zweiachs-Gelenkdeichselanhänger, Plane/Spriegel |
Nutzlast | 3,3 t |
zulässiges Gesamtgewicht | 5,4 t |
Laderaum | LBH 4,25 m x 2,25 m x 2,02 m |
Baujahr | 1968, im OV Halver seit 2023, zuvor im OV Gelsenkirchen (Nachfolger) |
Anhänger (Anh 5 t) | |
Kennzeichen | THW 87712 |
Taktische Einheit | Technischer Zug, Bergungsgruppe |
Fahrzeugtyp | Kögel AN 8 |
Ausführung | Zweiachs-Gelenkdeichselanhänger, Plane/Spriegel |
Nutzlast | 5 t |
zulässiges Gesamtgewicht | 8 t |
Laderaum | LBH 6,08 m x 2,44 m x 1,90 m |
Baujahr | 1988, im OV Halver seit 2024, zuvor im OV Paderborn (Vorgänger) |
Anhänger Wechselbrücke (Anh WB 12 t) | |
Kennzeichen | THW 93263 |
Taktische Einheit | Technischer Zug, Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen |
Fahrzeugtyp | Krone Box Carrier/Curtain Box |
Ausführung Wechselanhänger | Zweiachs-Gelenkdeichselanhänger, Aufnahmen für BDF-Wechselbrücken und 20-Fuß-Container |
Ausführung Wechselbrücke | Planenbox |
Nutzlast Wechselanhänger | 15,3 t |
Nutzlast Wechselbrücke | 12 t |
zulässiges Gesamtgewicht | 18 t |
Laderaum | LBH 7,28 m x 2,48 m x 2,37 m |
Baujahr | 2024 (Vorgänger) |
Schlauchboot (SchlB) | |
Kennzeichen | (THW 90709, zugeordnetes Fahrzeug MLW IV) |
Funkrufname | Heros Halver 24/85 |
Taktische Zuordnung | OV-Stab während ihrer Aufbauphase der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung des Technischen Zugs zugeordnet |
Fahrzeugtyp | Deutsche Schlauchboot DSB Zephyr 430/170 |
Ausführung | Schlauchboot mit festem Boden (ehemalige W1-Ausstattung) |
Sitzplätze | 8–10 Plätze |
Nutzlast | 1 t |
Baujahr | 1980er, im OV Halver seit 2002, zuvor im OV Dortmund (Vorgänger) |
Beschreibung | Das leichte und wendige Schlauchboot wird eingesetzt zur Menschenrettung, für Erkundungs- und Absicherungsaufgaben bei Arbeiten auf und am Wasser sowie zum Übersetzen von Personen, Transport von Material und Bergen von Gegenständen. |